# | LH Chord | RH Altered Scale Root | RH Altered Scale Notes |
1 | C9sus4 | A altered (descending) | A, G, F, Eb, C#, C, Bb |
2 | Db9sus4 | Bb altered (descending) | Bb, G#, F#, E, D, C#, B |
3 | D9sus4 | B altered (descending) | B, A, G, F, Eb, D, C |
4 | Eb9sus4 | C altered (descending) | C, Bb, G#, F#, E, Eb, C# |
5 | E9sus4 | C# altered (descending) | C#, B, A, G, F, E, D |
6 | F9sus4 | D altered (descending) | D, C, Bb, G#, F#, F, Eb |
7 | Gb9sus4 | Eb altered (descending) | Eb, C#, B, A, G, F#, E |
8 | G9sus4 | E altered (descending) | E, D, C, Bb, G#, G, F |
9 | Ab9sus4 | F altered (descending) | F, Eb, C#, B, A, G#, F# |
10 | A9sus4 | F# altered (descending) | F#, E, D, C, Bb, A, G |
11 | Bb9sus4 | G altered (descending) | G, F, Eb, C#, B, Bb, G# |
12 | B9sus4 | G# altered (descending) | G#, F#, E, D, C, B, A |
